Панорамная съемка уже давно вышла за рамки развлечений — теперь это мощный инструмент для блогеров, спортсменов, путешественников и профессионалов. В 2025 году рынок 360-градусных камер возглавили две модели: DJI Osmo 360 и Insta360 X5. Обе — флагманские, обе — на пике технологий. Но какая подойдет именно вам? Разбираемся.
360-градусная съемка позволяет не просто запечатлеть момент, а буквально погрузить зрителя в происходящее. Она дает свободу для креатива, превращает обычные кадры в кинематографичный контент и позволяет переснимать уже отснятый материал за счет AI-рефрейминга. Но выбрать между Osmo 360 и X5 не так просто — каждая из них уникальна.
Характеристика | DJI Osmo 360 | Insta360 X5 |
---|---|---|
Максимальное разрешение 360° видео | 8K (7680×3840) при 50 к/с | 8K (7680×3840) при 30 к/с |
Частота кадров в 360° | 4K при 100 к/с | 5.7K при 60 к/с |
Разрешение фото | 120 МП (15 520 × 7760) | 72 МП (11904×5952) |
Сенсор | 1" квадратный HDR | 1/1.28" |
Стабилизация | HorizonSteady, RockSteady 3.0 | FlowState, Horizon Lock |
Аккумулятор | до 100 мин (8K) / до 190 мин (6K) | до 208 мин (5.7K) |
Быстрая зарядка | 80% за 20 мин | 80% за 20 мин |
Вес | 183 г | 200 г |
Память | 128 ГБ встроенно + microSD | Только microSD (до 1 ТБ) |
Водонепроницаемость | IP68, до 10 м | до 15 м без бокса, до 60 м с боксом |
Поддержка невидимой селфи-палки | Да | Да |
Цвет и лог-профиль | 10-бит, D-Log M | I-Log, цветовые профили |
Управление жестами и голосом | Да | Да |
Аудио | 4 микрофона, OsmoAudio™, Bluetooth Mic | AI шумоподавление, Mic Air |
Совместимость с аксессуарами | Полная экосистема Osmo | Магнитное крепление, Insta ecosystem |
Если вы ищете максимум качества изображения, гибкость и встроенную память, то DJI Osmo 360 — ваш выбор. Но если приоритет — автономность, защита от ударов и крепкий корпус, то Insta360 X5 станет надежным партнером в любом приключении.