
Выбор дрона напрямую зависит от того, для чего вы его планируете использовать. Если вы новичок и нужна легкая модель для путешествий подойдут мини-дроны. Для серьезной аэрофотосъемки лучше смотреть в сторону профессиональных аппаратов с крупными сенсорами. А для динамичных, захватывающих полетов лучше выбрать FPV-дроны, которые передают картинку словно глазами пилота.
Главные параметры при выборе - тип камеры, время в воздухе, стабилизация, радиус передачи сигнала и уровень автоматизации.
Если важна мобильность и простота в использовании, DJI Neo и DJI Neo 2 идеальный вариант. Они лёкие, компактные и при этом умеют снимать достойное видео.

Основные характеристики мини-дронов
| Характеристика | DJI Neo | DJI Neo 2 |
|---|---|---|
| Масса | 135 г | 151 г |
| Камера | 4K/30fps | 4K/60fps, 4K/100fps |
| Подвес | 1-осевой | 2-осевой |
| Интеллектуальные режимы | QuickShots | MasterShots, Dolly Zoom, QuickShots |
| Обнаружение препятствий | Нет | Всенаправленное |
| Управление жестами | Поддерживается | Поддерживается |
| Максимальное время полёта | 18 мин | 19 мин |
| Дальность передачи | Wi-Fi 50 м / O4 10 км | Wi-Fi 500 м / O4 10 км |
| Внутренняя память | 22 ГБ | 49 ГБ |
Эти дроны делают акцент на продвинутые функции и качество съёмки, позволяя снимать профессиональнее.

Ключевые особенности:
Яркий пример - DJI Mavic 4 Pro, DJI Air 3S, DJI Mini 5 Pro, DJI Flip: компактный, с мощной камерой и долгим временем в воздухе, он помогает реализовывать креативные идеи.

Сравнение универсальных моделей
| Параметр | DJI Mavic 4 Pro | DJI Air 3S | DJI Mini 5 Pro | DJI Flip |
|---|---|---|---|---|
| Взлётный вес | 1063 г | 724 г | 249,9 г | < 249 г |
| Камера | 4/3" Hasselblad + теле | 1" + 1/1.3" | 1" CMOS | 1/1.3" CMOS |
| Разрешение видео | 6K/60fps, 4K/120fps | 4K/60fps HDR | 4K/120fps | 4K/100fps |
| Фото | 100 МП | 50 МП | 50 МП | 48 МП |
| Время полёта | до 51 мин | 45 мин | 36–52 мин | 31 мин |
| Обнаружение препятствий | Всенаправленное, Nightscape | Всенаправленное | Всенаправленное | Вперёд/вниз |
| Передача сигнала | O4+, до 30 км | O4, 20 км | O4+, 20 км | O4, 13 км |

Если хотите снимать с эффектом «от первого лица» и делать быстрые трюки, FPV-дроны как DJI Avata или DJI Avata 2 будут лучшим выбором.
| Характеристика | DJI Avata | DJI Avata 2 |
|---|---|---|
| Взлётный вес | 410 г (MPB) | 377 г (DJI Official) |
| Размеры (примерно) | 180×180×80 мм (web portal o dronovima) | 185×212×64 мм (DJI Official) |
| Матрица камеры | 1/1.7" CMOS (Википедия) | 1/1.3" CMOS (mydrone.ru) |
| Угол обзора камеры | 155° (Википедия) | 155° (Photosynthesis) |
| Максимальное разрешение видео | 4K, 60 FPS (MPB) | 4K, до 100 FPS; 4K/60 fps, 2.7K/120 fps по данным производителя (MPB) |
| Максимальное время полёта | до 18 мин (dpreview.com) | до 23 мин (B&H Photo Video) |
| Дальность передачи сигнала / видео | ~10 км (O3+) (MPB) | ~13 км (O4+) (skyzr GmbH) |
| Стабилизация / режимы полёта | 1-осевой «tilt»-камера, RockSteady; режимы Normal, Sport, Manual (Википедия) | RockSteady + HorizonSteady, режим Easy-ACRO, более гибкий контроль, защита пропеллеров (DJI Official) |
| Защита пропеллеров / безопасность при полёте | Есть защита, «cinewhoop»-дизайн (Википедия) | Есть встроенная защита, улучшена устойчивость и управление (dji-rus.ru) |
| Внутреннее хранилище | около 20 ГБ (MPB) | до 46 ГБ (зависит от комплектации) (MPB) |
Этот класс дронов идеален для спортивных блогеров, режиссёров динамичных сцен и тех, кто хочет живую, энергичную картинку.
1. размер сенсора и светочувствительность;
2. качество стабилизации и частоту кадров;
3. дальность передачи и устойчивость сигнала;
4. автономность;
5. наличие всенаправленных датчиков;
6. требования к пилотированию.
Ключевой совет - исходите из целей и бюджета, а также учитывайте, насколько готовы к ручному управлению и технической подготовке.