| Штрихкод | 6958265186189 |
| Тип | экшн-камера |
| Бренд | DJI |
| Емкость аккумулятора | 875 mAh |
| Выходная мощность | 6.738 W |
| Артикул | dji_osmo_pocket |
| Модель | OSMO |
| Разрешение видео | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p / 2.7K: 1920x1080 24/25/30/48/50/60 fps / FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p / MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264) / Фото 4000×3000 / JPEG / JPEG+DNG |
| Угол обзора объектива | 80 град. |
| Кол-во мегапикселей | 12 MP |
| Цвет | черный |
| Порты и интерфейсы | 1 × универсальный разъем / 1 × microSD / 1 × USB-C |
| Рабочая температура | 0...+40 °C |
| Питание | 7.7 В |
| Сенсор | 1/2.3" CMOS; Светочувствительность: фото и видео: ISO 100 - 3200 |
| Объектив | 26 mm / F/2.0 / 1/8000 - 8 с |
| Дополнительные возможности | Интервальная съемка: есть / Формат записи звука: AAC, 48 кГц / Автофокус: фокусировка по контрасту, определение лиц / Ручная фокусировка: есть / Дисплей: диагональ 1.08 дюйма (2.75 см) сенсорный, ЖК TFT |
| Входное напряжение (макс) | 7.7 V |
| Входная мощность | 6.738 W |
| Время работы от аккумулятора | 140 min |
| Тип аккумулятора | оригинальный |
| Комплектация | Камера DJI Osmo Pocket / футляр / адаптер Lightning / адаптер USB-C / адаптер microUSB / USB-кабель / документация |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Спецификация | https://www.dji.com/osmo-pocket/info#specs |
| Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/Osmo%20Pocket/Osmo%20Pocket%20Quick%20Start%20Guide%20(mul).pdf |
| Руководство по быстрому старту | https://dl.djicdn.com/downloads/Osmo%20Pocket/Osmo_Pocket_Quick_Start_Guide_v1.2_mul.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.dji.com/osmo-pocket |
| Вес | 0.116 кг |
| Размеры (Ш×В×Г) | 3.7×13.2×2.9 cm |
0/5
Отзывов 0
Линза RunCam Lens RC21 подходит для установки на FPV-камеры для квадрокоптеров и дронов. Модель совместима с несколькими камерами от компании RunCam Swift 1, Swift 2 и Swift Mini. Линза с фокусным расстоянием 2.1 мм и диафрагмой 2,0 имеет широкий горизонтальный угол обзора в 128 градусов и вертикальный угол обзора в 91 градус. Общий угол обзора объектива имеет показатель в 165 градусов. Объектив крепится на корпус камеры с помощью резьбы. В модели резьба стандартного размера 12. В комплектации к линзе поставляется стопорное кольцо.
LiPo-аккумулятор BetaFPV 450mAh 4S разработан для установки на маленькие и сверхлегкие летательные беспилотные аппараты. Устройство с небольшим весом и малым размером идеально подходит для моделей серии Beta85X и Beta95X, а также совместимо с другими версиями дронов с рамой из углеродного волокна.
Модель отличается высокой емкостью в 450 мАч и обеспечивает более длительный полет, в течение которого пилот сможет произвести больше трюков фристайла или снять больше видео. Вес аккумулятора составляет 56,3 грамма, размеры 65х16х25mm. Батарея состоит из 4 ячеек и обладает высоким уровнем напряжения в 14,8 В.
К корпусу аккумулятора подключен кабель с разъемами XT30 и JST-XH, с помощью которых и производится подключение к дрону или зарядному устройству. Установка аккумулятора на летательный аппарат производится максимально просто и быстро, чтобы можно было в короткие сроки установить дополнительный заряженный аккумулятор и продолжить полет. Корпус аккумуляторной батареи произведен из высокопрочных материалов, поэтому устройство отличается вибро устойчивостью, не боится падений и полностью безопасно в эксплуатации.