| Штрихкод | 6958265154713 |
| Тип | подвесная камера |
| Бренд | DJI |
| Корпус | черный, пластиковый |
| Артикул | CP.BX.00000028.01 |
| Модель | Inspire 2 |
| Разрешение видео | Соотношение сторон 17:9 Cinema-DNG: / 6K: 6016×3200, 23.976/24/25/29.97/30p, 12 бит, полный угол обзора / 4K DCI: 4096×2160, 23.976/24/25/29.97/30p, 12 бит, полный угол обзора / 3.9K: 3944×2088, 47.95/50/59.94, 12 бит, узкий угол обзора / ProRes: 4K DCI: 4096×2160, 23.976/24/25/29.97/30p, 10 бит, HQ, полный угол обзора / 2K: 2048×1080, 47.95/50/59.94p, 10 бит, HQ/XQ, узкий угол обзора / H.264: 4K DCI: 4096×2160, 24/25/30/48/50/59.94p / H.265: 4K DCI: 4096×2160, 24/25/30p / Соотношение сторон 16:9 CinemaDNG: / 6K: 5760×3240, 23.976/24/25/29.97/30p, 12 бит, полный угол обзора / 4K Ultra HD: 3840×2160, 23.976/24/25/29.97/30p, 12 бит, полный угол обзора / 3.7K: 3712×2088, 47.95/50/59.94, 12 бит, узкий угол обзора / ProRes: 4K Ultra HD: 3840×2160, 23.976/24/25/29.97p, 10 бит, HQ/XQ, полный угол обзора / 2.7K: 2704×1520, 47.95/50/59.94p, 10 бит, HQ, узкий угол обзора / FHD:1920×1080, 47.95/50/59.94p, 10 бит, HQ/XQ, узкий угол обзора / H.264: 4K Ultra HD: 3840×2160, 24/25/30/48/50/59.94p / 2.7K: 2720×1530, 24/25/30/48/50/59.94p / FHD: 1920×1080, 24/25/30/48/50/59.94p / HD: 1280×720, 24/25/30/48/50/59.94p / H.265: 4K Ultra HD: 3840×2160, 24/25/30p / 2.7K: 2720×1530, 24/25/30/48/50/59.94p / FHD: 1920×1080, 24/25/30/48/50/59.94p / HD: 1280×720, 24/25/30/48/50/59.94p / Соотношение сторон 2.44:1 / ProRes: 5.2K: 5280×2160, 23.976/24/25/29.97/30p, 10 бит, HQ, полный угол обзора / H.264/H.265: 4K Ultra HD: 3840×1572, 30p, полный угол обзора |
| Кол-во мегапикселей | 20 MP |
| Цвет | черный |
| Порты и интерфейсы | Micro SD |
| Рабочая температура | -20...+40 °C |
| Сенсор | Размер матрицы (фото): 23,5×15,7 мм. Размер матрицы (макс. участок видеозаписи): 23,5×12,5 мм |
| Дополнительные возможности | Фото: DJI CINESSD: DNG microSD: DNG, JEPG, DNG+JEPG / Видео: CINESSD: Cinema-DNG, ProRes microSD: MOV, MP4 / microSD: Скорость записи ≥15 Мбайт/с, класс скорости: Class 10, UHS-1; Макс. емкость: 64 Гбайт / SSD: DJI CINESSD |
| Диаметр | 57.5 mm |
| Угол поворота | 300° |
| Комплектация | DJI Zenmuse X7 / документация |
| Спецификация | https://www.dji.com/ru/zenmuse-x7/info#specs |
| Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/zenmuse+x7/20180718/Zenmuse+X7+User+Manual+EN+v1.4.pdf |
| Руководство по быстрому старту | https://dl.djicdn.com/downloads/zenmuse+x7/20180428/Zenmuse+X7+Quick+Start+Guide_v1.4_Multi.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.dji.com/ru/zenmuse-x7 |
| К этому товару подходят | Квадрокоптер DJI Inspire 2 / Квадрокоптер DJI Inspire 2 Premium Combo / Квадрокоптер DJI Inspire 2 Professional Combo / Квадрокоптер DJI Inspire 2 Cinema Premium Combo / Квадрокоптер DJI Inspire 2 + CinemaDNG + Apple ProRes (W) |
| Размер упаковки (Ш×В×Г) | 15.1×10.8×13.2 cm |
| Вес | 0.449 кг |
0/5
Отзывов 0
4-лопастные пропеллеры BetaFPV Gemfan диаметром 40mm предназначены для установки на квадрокоптеры с рамкой 75 мм и совместимы с несколькими моделями Beta75. В наборе 16 пропеллеров четырех цветов: желтого, голубого, синего и красного. Пропеллеры подходят для установки на вал диаметром 1.0 мм. Комплект из четырех пропеллеров весит всего 2,4 грамма. Устройства произведены из высококачественного пластика, имеют долгий срок службы и отличаются высокой прочностью.
Робот-пылесос DJI ROMO S (версия с резервуаром для воды) — практичная модель для повседневной уборки дома, объединяющая мощное всасывание и умное ориентирование в пространстве. Он спроектирован для тех, кто ценит спокойствие и чистоту без лишних действий: всё, что нужно — нажать «старт» и заняться своими делами. Аппарат сам строит маршрут, переходит на зарядку и возобновляет работу в нужный момент.
Система навигации основана на связке бинокулярных камер и лазерных датчиков LiDAR. Благодаря тройному лидару и обработке изображения в реальном времени, DJI ROMO S (версия с резервуаром для воды) уверенно ориентируется в помещении и точно обходит мебель или предметы интерьера. Двигатель в 25 000 Па — этого достаточно, чтобы убрать пыль из щелей и коврового ворса. Щётка со спиральной формой не запутывает длинные волосы и подходит для ежедневного очищения пола.
Встроенный резервуар на 164 мл поддерживает стабильное увлажнение швабры и позволяет проводить влажную уборку на площадях до нескольких комнат. Базовая станция автоматически собирает пыль в контейнер объёмом 2.4 л и подаёт воду из встроенных баковых резервуаров (4 л — чистая, 3.2 л — грязная). Трёхуровневая шумоизоляция делает работу почти неслышной — в режиме сбора пыли уровень шума снижен до 80 %.
Аккумулятор BetaFPV 300mAh 1S 30C (BT2.0) 300 мАч разработан для установки в миниатюрные и легкие дроны Whoop. В комплекте 8 аккумуляторов с одинаковым показателем емкости в 300 мАч. На устройствах используется более новый и современный разъем для подключения - BT2.0. Результаты испытаний показали, что этот вид разъема является более эффективным и лучшим в сравнении с разъемом предыдущего поколения PH 2.0. Отличие BT2.0 в том, что он более надежный и обладает высокой прочностью, а также может разряжать больше токов в том же объеме пространства, обеспечивая более высокий показатель мощности.
В модели решена проблема провисания напряжения, поэтому разрядка устройства более производительна: владельцы дронов смогут наслаждаться более длительным временем полета. Например, время полета на Meteor65 на этом аккумуляторе составит 2 минуты.
В комплектацию к аккумуляторам можно подобрать адаптер, с помощью которого можно производить их зарядку с зарядным устройством, предназначенным для аккумуляторов с разъемом PH2.0. Аккумуляторы имеют стандартные размеры для установки в маленькие дроны и небольшой вес всего 8,28 грамм на одно устройство. Технологичная модель для беспилотных летательных аппаратов.