Фильтр PolarPro Circular Polarizer | Mavic 3 Classic – это поляризационный фильтр для камеры DJI Mavic 3 Classic, который после установки уменьшает блики от различных отражающих поверхностей и устраняет вызванную этим засветку кадра. При съемке в городских условиях такой фильтр часто бывает необходимым из-за стекол зданий и транспортных средств. Следствием поляризационных свойств является эффект улучшения видимости объектов на дне водоемов, за стеклами зданий, а также заметное увеличение глубины цвета и четкости дальних объектов.
Благодаря линзе из кристально прозрачного стекла CinemaSeriesTM с очень низким показателем преломления, фильтр PolarPro Circular Polarizer | Mavic 3 Classic не влияет на цветопередачу и не снижает четкость изображения. Это гарантирует высокое качество снятого материала и позволяет проводить постобработку по профессиональным стандартам. Фильтр легко устанавливается, а его небольшой вес не влияет на работу 3-осевого подвеса. Для удобства переноски в данный комплект включен прочный и надёжный кейс.
Фильтр PolarPro VND 3-6 | Mavic 3 Classic – это светофильтр для камеры дрона DJI Mavic 3 Classic, особенностью которого является плавная регулировка светопропускания от 3 до 6 стопов (ND8 - ND64). Такого диапазона регулировок хватит не только для устранения засветки, но и для создания кинематографически плавного видеоряда при самом оптимальном значении светочувствительности. Также при фотосъемке на большой выдержке в дневное время будут доступны художественные эффекты со сглаженными водными потоками/волнами, а в вечернее/ночное время – ''замороженные'' световые следы от перемещающихся объектов.
Для максимального удобства на рамку фильтра PolarPro VND 3-6 | Mavic 3 Classic нанесена высококонтрастная лазерная гравировка, а оправа имеет насечку, и прямо по ходу съемки будет очень легко настроить все необходимые параметры. Благодаря прогрессивной технологии изготовления и применению стекла CinemaSeries™, фильтр обладает исключительно высокой равномерностью светопропускания, без затемнений и пятен в углах. Конструкция фильтра позволяет легко устанавливать и снимать его, а оправа AirFrame 4.0™ имеют настолько малый вес, что ниcколько не влияет на работу системы стабилизации.
Штрихкод | 817465027455 |
Тип | светофильтр |
Бренд | PolarPro |
Корпус | Алюминий, оптическое стекло |
Артикул | M3C-VIVID |
Совместимость | Mavic 3 Classic |
Дополнительные возможности | Двустороннее покрытие / Не влияет на цветность / Быстрая установка |
Комплектация | ND/PL-фильтры PolarPro Vivid Collection | Mavic 3 Classic: / ND8-PL / ND16-PL / ND32-PL / Кейс |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Страница товара на сайте производителя | https://www.polarprofilters.com/ |
К этому товару подходят | Квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) / Фильтр PolarPro VND 3-6 | Mavic 3 Classic / Фильтр PolarPro Circular Polarizer | Mavic 3 Classic |
0/5
Отзывов 0
Модуль Soarability Sniffer4D MP-TDLAS для зондирования и картирования метана - это высокоточный сенсорный блок, предназначенный для количественного анализа содержания CH₄ в окружающем воздухе. Подключается к системе Sniffer4D Mini2 и использует технологию MP-TDLAS - многопутевой диодной лазерной спектроскопии, обеспечивающей исключительно высокую чувствительность и избирательность.
Устройство работает в диапазоне 0–10000 ppm с минимальным порогом обнаружения в 1 ppm. Время отклика составляет всего 1 секунду, что позволяет использовать модуль для оперативной диагностики и пространственного картирования метана. Модуль MP-TDLAS метан Soarability Sniffer4D способен распознавать исключительно молекулы CH₄ без реакции на другие углеводороды, в отличие от универсального CxHy/CH₄/LEL-модуля.
Это решение предназначено для профессионалов, которым требуется точный и быстрый контроль утечек и концентрации метана в реальном времени.
TVOC, H2S, SO2, CH4 (NDIR / TDLAS) реагирование на утечки и опасные газы
TVOC, CH4 (NDIR / TDLAS), CO, CO₂, Cl₂, O₂, NO₂, H2S - мониторинг вредных веществ
SO₂, TVOC, Cl₂, H₂S, NH₃, CH₄ (NDIR / TDLAS) — обнаружение токсичных выбросов на полигонах и объектах хранения отходов
PM2.5, PM10, O₃, NO₂, CO, SO₂, TVOC, запахи (OU) - оценка уровня загрязнения воздуха в городской и промышленной среде
Sniffer Mini2
Отсек расширения
Sniffer4D 1ppm TDLAS CH4
Sniffer4D 1ppm NDIR CO2
Датчик радиации
Датчик ветра