




Ты определенно в теме, если тебе интересна новая Карта памяти MicroSD ExAscend Catalyst SDXC I 512GB! Эта штука просто огонь для всех молодых и продвинутых!
Во-первых, объем в 512 Гб - это вообще топ. Можешь закачать туда тонну музыки, фоток, видосов и вообще всего, что душе угодно. Идеально подойдет и для крутых смартфонов, и для экшн-камер, и для твоего любимого квадрика. Ни один из твоих гаджетов не будет испытывать нехватку места.
А внешне эта карта вообще бомба - настоящий киберпанк-шик! Дизайн такой, будто из будущего прилетел. Сразу добавит твоему девайсу совершенно особый, продвинутый вид. Прям как будто ты только что с вечеринки пришельцев вернулся.
Но самое главное - это скорость работы. Для своего класса она показывает просто космические результаты по чтению и записи. Можешь не париться, что твои видосы или игры будут тормозить. Все будет летать, как истребитель!
В общем, если ты хочешь взять свой гаджет на новый уровень, эта карта памяти - просто must have. Покажешь всем, что ты на острие технологий и самый продвинутый в тусовке. Так что не тормози, бери и радуй себя и своих друзей крутыми возможностями!
| Тип | квадрокоптер |
| Бренд | Flyabilty |
| Емкость аккумулятора | 4350 mAh |
| Артикул | FlElios3 |
| Частотный диапазон | 2.4 GHz |
| Разрешение видео | Запись: 3840 x 2160@30 fps/1920 x 1080@30 fps / Трансляция 1920 x 1080@30 fps / Тепловизор: 160 x 120@9 fps |
| Макс. угол обзора по горизонтали | 119° |
| Угол обзора объектива | 149 град. |
| Кол-во мегапикселей | 12 MP |
| Макс. несущая способность | 0.6 kg |
| Скорость | 25 km/h |
| Навигация | FlyAware™ SLAM Engine |
| Датчики | Lidar sensor Ouster OS0-32 beams sensor |
| Радиус действия сигнала | до 500 метров |
| Макс. разрешение видеосъемки | 4K (3840×2160) |
| Порты и интерфейсы | USB-C / microUSB / MicroSD до 128 GB (рекомендуется Sandisk Extreme micro SDXC UHS-I V30) |
| Рабочая температура | 10...40 °C |
| Сенсор | 1/2.3”” CMOS; Lepton 3.5 FLIR LWIR 8-14 μm |
| Объектив | 2.71 mm |
| Дополнительные возможности | Угол поворота камеры по вертикали 244° / Прожектор - 16000 Lumen / Круговая защита от столкновений / Брызгозащищенный корпус / Система компьютерного зрения FlyAware™ SLAM Engine на основе лидара / 3D-карты сантиметровой точности / Автономные инспекционные полеты по маршрутам любой сложности в стесненных условиях. Полёт без GPS с сантиметровой точностью на основе SLAM-данных, полученных от лидара. Максимальное расстояние сканирования до 50 метров (оптимальные условия). Не требует длительного специального обучения технике пилотирования / Бесплатное ПО по картографированию маршрутов INSPECTOR 4.0 / Предназначен для инспекций и оцифровки сложных промышленных и строительных объектов, резервуаров и балластных танков. Идеально подходит для исследования труднодоступных мест, таких как трубопроводы, канализационные коллекторы, а также для высокточного определения выработки породы в подземном руднике или расходе материала в бункере. / Единственный дрон на рынке, который может восстанавливаться после переворачивания вверх ногами без сбоев в работе. Прочная конструкция со степенью защиты IP-44 позволяет проводить визуальный контроль и картирование в суровых условий, не боясь брызг воды и пыли. / Elios 3 был испытан в условиях радиации в Ускорительном центре Айдахо с использованием мощной рентгеновской трубки на 450 кэВ. В результате дрон превзошел минимальные требования теста, успешно работая при излучении 10 000 Р/ч и продолжая функционировать после накопленной дозы в 4 000 рентген. Это примерно в 800 раз больше допустимой дозы, которую человек, работающий на опасном объекте, может получить в течение одного года! / Поддерживает установку полезной нагрузки, такой как газоанализаторы и тд. / Отсек полезной нагрузки оснащён двумя портами, один — для LiDAR, второй — для полезной нагрузки, расширяющей возможности Elios 3. / В комплекте ПО Flyability Inspector 4.0 (для ОС Windows), позволяющее просматривать данные на трёхмерной карте, анализировать точки на карте, документировать, сохранять и обмениваться информацией. Можно формировать отчёты, визуализировать обследуемые объекты в виде 3D-карты. Данные FlyAware также можно интегрировать в программный комплекс GeoSLAM для топографического картирования. Экспорт отчётов в PDF или WORD форматы с POI. |
| Варианты конструктивного исполнения | Всепогодное |
| Комплектация | Инспекционный квадрокоптер Flyabilty Elios 3: / Пульт / Планшет Samsung Galaxy Tab S7 или S8 / Зарядное устройство / Транспортировочный кейс / Руководство |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.flyability.com/elios-3 |
| К этому товару подходят | Расширитель диапазона Flyabilty Range Extender / Карта памяти MicroSD ExAscend Catalyst SDXC I 512GB + SD adapter / Карта памяти MicroSD ExAscend Catalyst SDXC I 256GB + SD adapter |
| Размеры (Ш×В×Г) | 48 × 38 cm |
0/5
Отзывов 0
Стабилизатор для смартфона PowerVision S1 + Magnetic Car Mount представляет собой современное высокотехнологичное и компактное изделие среднего ценового сегмента. Применяется для совместного использования различных видов мобильных телефонов. Позволяет получать кинематографические кадры для социальных сетей, блогов, частных коллекций и рекламы. Обеспечивает высокую плавность картинки в динамичных сценах. Предусмотрено удобное быстросъемное крепление на магнитах. Поддерживает функции слежения за необходимым объектом в автоматическом режиме.
Стабилизатор для смартфона PowerVision S1 + Magnetic Car Mount изготавливается из пластикового полимера. Окрашен в светло-зеленый цвет. Поставляется с приложением для редактирования видеороликов и добавления эффектов. Содержит аккумуляторную батарею с емкостью 4120 мА/ч. Для подключения смартфоном и зарядки имеется двусторонний порт USB-C. Совместим с операционными системами iOS 12.0, Android 7.0 и новее.
Модуль Soarability Sniffer4D с датчиком водорода H₂ используется для обнаружения утечек водорода на электростанциях, объектах критической инфраструктуры и в аварийных ситуациях. Этот модуль устанавливается на газоанализатор Sniffer4D Mini2 и обеспечивает точный мониторинг содержания водорода в широком диапазоне концентраций.
Устройство работает в пределах от 0 до 5000 ppm, с минимальным порогом чувствительности 17 ppm и разрешением менее 0,7 ppm. Встроенные алгоритмы компенсируют изменения температуры и влажности, обеспечивая стабильную точность. Время отклика составляет менее 55 секунд, прогрев занимает около 2 минут. Модуль водорода H₂ Soarability Sniffer4D предназначен для использования в температурных условиях от –30 до +50 °C при влажности от 15 до 90%.
Модуль H₂ Soarability — надёжный инструмент для энергетиков, инженеров и специалистов по промышленной безопасности.
TVOC, H2S, SO2, CH4 (NDIR / TDLAS) реагирование на утечки и опасные газы
TVOC, CH4 (NDIR / TDLAS), CO, CO₂, Cl₂, O₂, NO₂, H2S - мониторинг вредных веществ
SO₂, TVOC, Cl₂, H₂S, NH₃, CH₄ (NDIR / TDLAS) — обнаружение токсичных выбросов на полигонах и объектах хранения отходов
PM2.5, PM10, O₃, NO₂, CO, SO₂, TVOC, запахи (OU) - оценка уровня загрязнения воздуха в городской и промышленной среде
Sniffer Mini2
Отсек расширения
Sniffer4D 1ppm TDLAS CH4
Sniffer4D 1ppm NDIR CO2
Датчик радиации
Датчик ветра