Квадрокоптер DJI Flip (DJI RC 2) – это ультралегкое и легкое устройство с передовыми характеристиками и простотой управления. Благодаря продуманному дизайну и надежной складной конструкции он станет незаменимым помощником для создания ярких воспоминаний. Дрон оснащен 1/1,3-дюймовым CMOS-сенсором и поддерживает съемку в формате 4K с HDR-видео до 60 кадров в секунду, что позволяет получать захватывающие кадры с насыщенной детализацией и идеальной цветопередачей. Поддержка AI-отслеживания объекта упрощает создание эффектных роликов, удерживая объект в центре внимания.
Одна из ключевых особенностей – пульт дистанционного управления DJI RC 2, который обеспечивает невероятно плавную передачу изображения на расстояние до 13 км, благодаря системе O4. Этот пульт оснащен встроенным экраном с разрешением до 1080p, что избавляет от необходимости использовать смартфон. Съемка становится еще удобнее благодаря максимальной автономности дрона до 31 минуты и технологии интеллектуального управления батареями, которая оптимизирует их работу даже при активном использовании.
Еще одно преимущество DJI Flip (DJI RC 2) – универсальная совместимость с приложением DJI Fly и картами microSD объемом до 512 ГБ. Это делает управление простым и удобным, а также позволяет сохранять огромное количество видеоматериалов. Встроенные датчики визуального позиционирования и 3D инфракрасные сенсоры обеспечивают безопасность при полетах в сложных условиях. Квадрокоптер прекрасно подойдет для блогеров, начинающих операторов и любителей потрясающих пейзажей.
| Штрихкод | 6941565994004 |
| Тип | квадрокоптер |
| Бренд | DJI |
| Емкость аккумулятора | 3110 mAh |
| Выходная мощность | 65 W |
| Время зарядки | 70 min |
| Рабочее напряжение | 7 V |
| Артикул | DJI-RC-2 |
| Дальность действия | 14 m |
| Частотный диапазон | 2.4‒5.8 GHz |
| Размер встроенной памяти | 2 GB |
| Макс. угол обзора по горизонтали | 82° |
| Угол обзора объектива | 82 град. |
| Время работы | 31 h |
| Кол-во мегапикселей | 48 MP |
| Цвет | белый |
| Макс. несущая способность | 0 kg |
| Скорость | 43,2 km/h |
| Совместимость | Приложение DJI Fly, карты microSD до 512 ГБ |
| Навигация | GPS, Galileo, BeiDou |
| Датчики | Визуальный датчик снизу / 3D инфракрасные датчики |
| Возможности подключения | Wi-F / Bluetooth 5.0 |
| Радиус действия сигнала | 13 км |
| Класс дрона | любительский |
| Макс. разрешение видеосъемки | 4K (3840×2160) |
| Обзоры относящиеся к товару | Экспертный обзор DJI Flip: новый лидер среди дронов? / Лучшие дроны с функцией «Следуй за мной» 2024 |
| Использование карт памяти | да |
| Порты и интерфейсы | USB-C |
| Рабочая температура | -10…+40 °C |
| Сенсор | CMOS 1/1,3" |
| Объектив | f/1.7 |
| Дополнительные возможности | D-Log M / Цифровой зум до 4x |
| Оптический Zoom | 4x |
| Входное напряжение (мин) | 5 V |
| Входное напряжение (макс) | 15 V |
| Диапазон частот UPLINK | 2400–2483 MHz |
| Диапазон частот DOWNLINK | 5170–5850 MHz |
| Коэффициент усиления UPLINK | 0 dB |
| Коэффициент усиления DOWNLINK | 0 dB |
| Точность | ±0,1 м (визуальное позиционирование) |
| Входная мощность | 65 W |
| Угол поворота | 0° |
| Скорость вращения | 100 |
| Размер девайса | 13,6×6,2×16,5 cm |
| Поддержка технических средств | GNSS / Датчики |
| Рекомендуемые мобильные устройства | iOS 13.0+, Android 7.0+ |
| Поддерживаемые устройства отображения видео качества HD | до 1080p |
| Электропитание | Li-ion аккумулятор |
| Комплектация | Дрон DJI Flip × 1 / Пульт дистанционного управления DJI RC 2 × 1 / Интеллектуальная батарея × 1 / Запасные пропеллеры (пара) (включая винты) × 1 / Кабель Type-C to Type-C PD × 1 / Защита подвеса × 1 / Отвертка × 1 |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
пульт удобный, видео четкое
цена немного кусается
летал на Чимбулаке и в городе сигнал держит. управление интуитивное, быстро разобрался