| Тип | квадрокоптер |
| Бренд | DJI |
| Корпус | магниевый сплав |
| Емкость аккумулятора | 3850 mAh |
| Артикул | CP.MA.00000019.01 |
| Размер встроенной памяти | 8192 GB |
| Разрешение видео | 4K: 3840×2160 24/25/30p / 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p / FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
| Макс. угол обзора по горизонтали | 77° |
| Кол-во мегапикселей | 20 MP |
| Цвет | серый |
| Скорость | 72 km/h |
| Навигация | GPS + ГЛОНАСС |
| Датчики | Задние датчики - Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м Общий диапазон: 16 - 32 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° / Верхние датчики - Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м / Нижние датчики - Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м Общий диапазон: 11 - 22 м / Боковые датчики - Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
| Радиус действия сигнала | 8 км |
| Аренда товара | Да |
| Наличие камеры | есть |
| Класс дрона | профессиональный |
| Макс. разрешение видеосъемки | 4K (3840×2160) |
| Старая цена | 622000 |
| Снят с производства | ДА |
| Время работы от аккумулятора | 31 min |
| Комплектация | дрон DJI Mavic 2 Pro / аккумулятор / пульт ДУ / зарядное устройство / кабель питания / пропеллеры - 3 пары / защита подвеса / RC кабель Lightning / RC кабель microUSB / RC кабель USB-C / коммуникационный кабель USB 3.0 - USB-C / USB-адаптер / RC кабель слайдер Large / RC кабель слайдер Small - 2 шт / рычаги управления пульта ДУ - пара / документация |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/Mavic_2/20180827/Mavic%202%20Pro%20Zoom%20User%20Manual_v1.0.pdf |
| Руководство по быстрому старту | https://dl.djicdn.com/downloads/Mavic_2/20180823/Mavic_2_Pro_Quick_Start_Guide_EN.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.dji.com/mavic-2 |
| Вес | 0.905 кг |
| Размеры (Ш×В×Г) | 24.2×8.4×32.2 cm |
0/5
Отзывов 0
Плоская антенна SwellPro 5.8ГГц 14dBi для пульта ДУ SplashDrone 3+ отличается расширенным диапазоном приема, а также имеет отличную защиту от помех. С ее помощью обеспечиваются улучшенные возможности FPV-пилотирования и аэрофотосъемки, достигается быстрая и стабильная передача сигнала. Модель имеет высокий коэффициент усиления в 14 дБи, а также поддерживает функцию высокого самовосстановления, которая позволяет ей работает под любым углом.
Аккумулятор SwellPro IB4 представляет собой батарею для установки в современные квадрокоптеры системы Splashdrone 4. Отличается встроенной схемой с микропроцессором, обеспечивающей мониторинг состояния ячеек и емкости в режиме реального времени, а также схемой зарядки с функцией балансировки ячеек, что обеспечивает защиту от перегрева и перезаряда, значительно продлевает срок службы. Корпус обеспечит удобное хранение аккумулятора, а встроенный контроллер следит за состоянием АКБ даже вне квадрокоптера. Интегрированный удобный коннектор и корпусные слайдеры позволят быстро и просто заменять батареи без необходимости переключать кабели. Общая емкость литиевых ячеек составляет 6500 мА/ч, чего достаточно для продолжительного полета в течение 30 минут. Имеет напряжение в 14.8 В, а время зарядки примерно 1.5 ч. Вес составляет 735 г. Способен работать в разнообразных погодных и температурных условиях: от -10 до +40 градусов.