Штрихкод | 6958265197963 |
Тип | квадрокоптер |
Бренд | DJI |
Емкость аккумулятора | 5870 mAh |
Артикул | Phantom-4-Multispectral |
Разрешение видео | 1600×1300@25 |
Макс. угол обзора по горизонтали | 32° |
Кол-во мегапикселей | 2 MP |
Цвет | белый |
Скорость | 58 km/h |
Радиус действия сигнала | FCC/NCC: 7 км; CE/MIC/KCC/SRRC: 5 км (при отсутствии препятствий и помех) |
Класс дрона | профессиональный |
Макс. разрешение видеосъемки | HD (1280×720) |
Использование карт памяти | да |
Порты и интерфейсы | microSD с минимальной скоростью записи 15 МБ/с. Макс. объем: 128 Гбайт. Класс скорости: Class 10, поддержка UHS-1 |
Рабочая температура | 0°...+40 °C |
Дополнительные возможности | Матрицы Шесть 1/2,9-дюймовых матриц CMOS, включая одну матрицу видимого излучения RGB и пять монохромных для формирования мультиспектральных изображений. Число эффективных пикселей каждой матрицы: 2,08 млн (общее число пикселей: 2,12 млн). / Фильтры: Синий (blue, B): 450 нм ± 16 нм, зеленый (green, G): 560 нм ± 16 нм, красный (red, R): 650 нм ± 16 нм, красный край (red edge, RE): 730 нм ± 16 нм, ближний инфракрасный (near-infrared, NIR): 840 нм ± 26 нм / Линзы Угол обзора: 62,7° Фокусное расстояние: 5,74 мм (40 мм – эквивалент формата 35 мм), автофокус установлен на ∞ Диафрагма: f/2.2. |
Чип GPS | GPS + BeiDou + Галилео[2] (Азия); GPS + ГЛОНАСС + Галилео[2] (другие регионы) |
Точность | Точность позиционирования: 1,5 см + 1 мд по вертикали (среднеквадратичное значение); 1 см + 1 мд по горизонтали (среднеквадратичное значение). 1 мд означает, что погрешность увеличивается на 1 мм за каждый 1 км движения. Точность скорости: 0,03 м/с |
Время работы от аккумулятора | 27 min |
Комплектация | Дрон DJI Phantom 4 Multispectral / Корпус дрона / Пульт дистанционного управления / 4 x Пара пропеллеров / 2 x Интеллектуальная полетная батарея / Кабель питания переменного тока / Интеллектуальная батарея пульта д/у / Адаптер питания переменного тока / Зарядный концентратор для интеллектуальной батареи / Зарядный концентратор для интеллектуальной полетной батареи / Руководства и инструкции |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Спецификация | https://www.dji.com/p4-multispectral/specs |
Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/p4-multispectral/20191206/P4_Multispectral_User_Manual_v1.0_EN.pdf |
Руководство по быстрому старту | https://dl.djicdn.com/downloads/p4-multispectral/20191206/P4_Multispectral_Quick_Start_Guide_v1.0_multi_.pdf |
Страница товара на сайте производителя | https://www.dji.com/p4-multispectral |
К этому товару подходят |
Вес | 1.487 кг |
Размеры (Ш×В×Г) | Размерподиагонали(безпропеллеров)35 cm |