


Зажим Pgytech Beetle Camera Clip – удобный аксессуар для фиксации камеры на ремне вашего рюкзака. Если вы хотите освободить руки, можно использовать этот прочный и невероятно простой в эксплуатации зажим. Устройство крепится на ремень вашей сумки и готово для фиксации на нем камеры. Если вы не снимаете или хотите переместиться на новую локацию – закрепите камеру на этом зажиме. С помощью этого устройства вы сможете сделать фото и видеосъемку более комфортной и продуктивной.
| Штрихкод | 6970801339101 |
| Тип | рюкзак |
| Бренд | PGYTECH |
| Корпус | POLY+PU |
| Артикул | P-CB-110 |
| Цвет | черный |
| Дополнительные возможности | Отличия от OneMo первой версии: OneMo 1 поставлялся только в одной версии по объёму (25 литров) и умел расширяться только по V-схеме; В OneMo 2 перегородки стали толще и плотней, каждая из них — съёмная, тогда как в первой версии центральная перегородка была несъёмной; Передняя крышка OneMo 2 открывается вертикально, у OneMo 1 — горизонтально; В OneMo 1 не было потайного кармана для AirTag, кармана для смартфона и точки крепления клипсы камеры на лямках. / Вместительный рюкзак со съёмными перегородками на липучках и крышкой, которая открывается полностью, предоставляя удобный доступ ко всему содержимому. Отлично подойдёт для переноски фототехники, включая квадрокоптеры и 15-дюймовый ноутбук. / Версия на 25 л имеет два отделения с быстрым доступом, чтобы можно было оперативно извлечь камеру, когда счёт идёт на секунды. / Рюкзак умеет расширяться как по V-схеме, так и по H-схеме. Это позволяет увеличить объём на 5 - 8 л в случае рюкзака 25 л / Рюкзак имеет отделение для хранения аккумуляторов с индикаторами заряда и сетчатые карманы, в том числе и на молниях. На левой лямке есть точка для крепления клипсы камеры. На правой предусмотрен карман для смартфона. Есть несколько точек крепления снаружи различного оборудования, например, штатива. Также штатив или бутылку воды можно убрать в наружный боковой карман. / В комплекте удобная наплечная сумка, которая может служить и поясной сумкой. При необходимости её можно разместить в рюкзаке. Как в рюкзаке, в сумке внутреннее пространство можно организовать по своему усмотрению с помощью перегородок на липучке. Как и у рюкзака, можно дополнительно увеличить объём. Большое количество небольших карманов позволит аккуратно и организованно раскладывать различные аксессуары. / Рюкзак оборудован множеством регулируемых систем, в том числе грудные, поясные, плечевые и стабилизирующие ремни. Они обеспечивают максимальный уровень комфорта и оптимальную передачу нагрузки во время ходьбы. / Спинка рюкзака имеет эргономичную искривлённую форму и вентиляционные каналы, благодаря которым спина не будет потеть. Плечевой ремень S-образной формы повторяет форму тела. Специальный ремень-стабилизатор помогает отбалансировать нагрузку. / Создатели предусмотрели незаметный карман для Apple AirTag, трекера, по которому вы сможете отследить местонахождение рюкзака, если его украдут. / Рюкзак можно транспортировать разными способами: есть ручки сбоку, сверху и на спинке, можно закрепить его на ручке чемодана. / Износостойкий и водостойкий POLY+PU / Водостойкие надежные молнии YKK / Доступны для заказа цвета Space Black и Grey Camo |
| Комплектация | Рюкзак+сумка PGYTECH OneMo 2 25l / Руководство |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.pgytech.com |
| К этому товару подходят | Зажим Pgytech Beetle Camera Clip |
| Размер упаковки (Ш×В×Г) | 50.8 × 37.0 × 30.2 cm |
| Вес | 0 кг |
0/5
Отзывов 0
Антенна HyperLog 60100 от немецкого бренда Aaronia AG – компактное и сверхточное устройство для проведения измерений и тестирования в разных условиях. Устройство может использоваться в лаборатории или в полях благодаря тщательно спроектированной конструкции и защитой из корпуса-обтекателя. Антенна работает в широком диапазоне частот от 680 МГц до 10 ГГц.
Логопериодическая антенна производится на технологичной основе TEFLON с золотым покрытием. Это дает возможность выполнять более точные измерения. Устройство дополняется диском с информацией о калибровочных данных. Шаг измерения составляет 10МГц, массив данных включает информацию о 533 точках калибровки, что обеспечивает высокоточное измерение и отличную совместимость с разными анализаторами спектра. Ручная калибровка устройств производится на заводе в Германии, поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве изделия.
В комплектацию к антенне входят удобный штатив с фиксатором, который также можно использовать как держатель, набор SMA-присоединителей. Антенна и оборудование для нее хранится в компактном жестком кейсе из алюминия: ее удобно перевозить и хранить в кейсе.Дистанционный сонар Chasing поможет вам рассчитать расстояние между подводным дроном и препятствием, расположенным спереди, снизу, слева или справа от аппарата. Диапазон действия сонара от 0,25м до 5 метров, размер слепого пятна составляет меньше 20 см. Устройство совместимо с подводными дронами Chasing M2 и M2 PRO, легко крепится и также легко демонтируется. Установив сонар на подводный дрон, вы получите точную информацию о расстоянии до препятствий, возникающих на пути и сможете рассчитать движение дрона таким образом, чтобы избежать столкновений.
Точность измерения расстояния до препятствия составляет о 25 мм. Дистанционный сонар питается от источника постоянного тока. Модель может работать в холодных водах. Устройство имеет высокий уровень водозащиты IP68. Максимальная глубина погружения сонара составляет 150 метров.
Дистанционный сонар Chasing также поможет вам повысить эффективность исследовательских работ при изучении рельефа, инспекции подводных сооружений и судов. Используйте сонар при осмотре рыболовных сетей. С такой аппаратурой вы сможете сделать управление дроном более простым и точным и получать больше информации во время экспедиций.